Nos dépenses
Dernière mise à jour le 28/08/2011
Lors d’un séjour à l’étranger, même en France, il est intéressant (voire pour certain(e)s, important) de faire un contrôle de ses dépenses.
En reprenant les achats faits chaque jour, nous avons dépensé un peu moins de 850€ pour nous deux, pour quatre jours, en comptant tout :
les cartes postales et les timbres qui vont avec, pour faire un petit coucou à la famille et aux amis ;
les pourboires laissés dans les restaurants ;
les friandises achetées au duty free...
Tout !
En voici le détail.
Sachant que le taux de change à cette époque (novembre 2010) était de : 1€ = 24,60czk (couronne tchèque).
| Jeudi | Objet | Dépense |
|---|---|---|
| Billets pour aller jusqu’à l’aéroport | 17,40€ | |
| Billets retour | 7,50€ | |
| Duty free | 3,90€ | |
| Billets pour le bus | 26x2=52czk | |
| Resto végétarien "Country life" | 166+106+29+29=330czk | |
| Mobile en bois (cadeau) | 100czk | |
| Billets pour le bus | 18x2=36czk | |
| Livres en anglais | 1094czk | |
| Resto japonais "Planet Sushi" | 885+6(pourboire)=891czk | |
| TOTAL | Dépenses journée | 130,54€ (28,80€+2503czk soit +101,74€) |
| Vendredi | Objet | Dépense |
|---|---|---|
| Billets pour le métro | 18x4=72czk | |
| Billets pour le château de Prague | 425czk | |
| 4 cartes postales | 20czk | |
| 4 timbres | 80czk | |
| 1 carnet de timbres spéciaux (cadeau) | 140czk | |
| - | Resto "Kavarna u Prstenu" | 775+80=855czk |
| TOTAL | Dépenses journée | 64,71€ (soit 1592czk) |
| Samedi | Objet | Dépense |
|---|---|---|
| 1 séance de massage | 300x2=600czk | |
| Resto pizzeria "U bakalare" | 377+43=420czk | |
| Gâteaux tchèques | 100czk | |
| Chaussures pour Ben | 990czk | |
| Soupe micro-ondes | 219czk | |
| TOTAL | Dépenses journée | 94,67€ (soit 2329czk) |
| Dimanche | Objet | Dépense |
|---|---|---|
| Billets pour le métro | 26x2=52czk | |
| Resto "Kabul" | 630+68=698czh | |
| 1 boule de neige (souvenir) | 190czk | |
| 1 carte postale (souvenir) | 6czk | |
| Des toiles de peinture (souvenir) | 50czk | |
| 1 boîte à musique (cadeau) | 150czk | |
| Duty free (3 toblerone pour le prix de 2) | 515czk | |
| 1 sucette | 7czk | |
| TOTAL | Dépenses journée | 67,80€ (soit 1668czk) |
Il ne nous reste que 2 couronnes tchèques quand nous prenons l’avion pour Paris ! Quelle gestion !
| TOTAL | Jour | Dépenses |
|---|---|---|
| Prix billets avion/hôtel | 480€ | |
| Jeudi | 130,54€ | |
| Vendredi | 64,71€ | |
| Samedi | 94,67€ | |
| Dimanche | 67,80€ | |
| TOTAL | Dépenses week-end | 837,72€ |






Imprimer cet article